从 345 个在招岗位里挑出的高薪段,全部标薪资。
🔐 技术 / 算法
高级安全攻防工程师(管理经验优先)| 40–150K
高级算法工程师| 35–50K
广告算法工程师 / 高级广告算法工程师| 30–40K
高级 Java 工程师(推荐系统方向)| 25–40K
高级 / 专家 AI 应用工程师( Agent Ops )| 20–40K
AI 工作流工程师| 25–38K
后端工程师| 21–37K
AI Algorithm Engineer |年薪 ≤ 20 万美元🧩 产品
产品组长(内容 / 视频站)| 30–70K
高级产品经理| 30–50K
产品经理| 20–40K
推荐与广告算法产品经理| 20–40K
产品经理(中高级 / 高级 数据增长方向)| 20–35K
海外产品经理(短剧 Web / App 方向)| 25–35K
出海短剧产品经理(网赚方向)| 20–35K📈 运营 / 增长
运营副主管(网站运营 / 免费产品)| 40–65K
内容生产总监| 30–50K
运营主管| 30–50K
业务运营总监| 30–40K
SEO 主管| 20–40K
高级 SEO 专家| 20–40K
自媒体运营主管| 20–40K
运营组长 / 短剧运营组长| 25–35K
AI 创作者平台运营| 25–35K
运营经理(成人 / 交友 / AI 方向)| 22–35K
高级运营 / 高级运营专员| 20–35K🎬 内容 / 创作
视频生成组长| 25–50K
AI 视频生成| 20–40K
互动影游主创 / 导演(影视体验 创作统筹)| 25–35K
资深短剧编剧| 20–35K
AI 短剧导演| 15–35K
高级 UI 设计师| 20–30K🎓 支持 / 职能
业务培训专家 / 业务萃取专家| 20–35K
技术负责人助理| 20–35K🌏 人民币岗位全远程办公;
📩 投递: [email protected]
📎 简历必附,备注意向岗位与期望薪资#招聘 #远程 #高薪 #技术 #产品 #运营 #AIGC
主楼- 暂无回复